Locales

TOP RACE: Falaschi el más rápido tras el primer entrenamiento. Juan Bautista De Benedictis fue 10º

El piloto de Las Parejas Guido Falaschi comenzó de la mejor manera el año y la Copa América, al conseguir el mejor tiempo del ensayo inicial de la primera fecha del Top Race en la Ciudad de Comodoro Rivadavia. El “Principito”, integrante del Sportteam, dejó segundo a Gabriel Furlán, quien revalida lo realizado en el cierre de 2009, y tercero nada menos que a Marcos Di Palma.

Con el Mondeo TRV6 número 96, Falaschi completó su mejor giro en 1;16,685, y aventajó por 0.365 al Mercedes TRV6 de Furlán, y por 0.386 al Passat de Di Palma. Más atrás culminaron Gustavo Tadei, Norberto Fontana, Emiliano Spataro, Agustín Canapino, Diego Aventin, Juan Cruz Álvarez y Juan Bautista De Benedictis.

La jornada de actividades del Top Race en la Ciudad de Comodoro culminará con el desarrollo de la segunda tanda de entrenamientos, a partir de las 16.10 aproximadamente.

VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2010

Top Race – 1er. Entrenamiento Comodoro Rivadavia

1 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 11 1;16,685

2 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 21 1;17,050 0,365

3 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 19 1;17,071 0,386

4 666 TADEI GUSTAVO MONDEO 17 1;17,159 0,474

5 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 9 1;17,188 0,503

6 0 SPATARO EMILIANO PASSAT 7 1;17,250 0,565

7 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 17 1;17,259 0,574

8 110 AVENTIN DIEGO CITROEN C5 11 1;17,493 0,808

9 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 19 1;17,533 0,848

10 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 16 1;17,534 0,849

11 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 22 1;17,615 0,930

12 42 MAZZACANE GASTON PASSAT 11 1;17,682 0,997

13 87 LOPEZ EMILIANO CITROEN C5 31 1;17,696 1,011

14 7 SMITH BRIAN MONDEO 15 1;17,711 1,026

15 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 19 1;17,860 1,175

16 52 PERLO GONZALO MONDEO 20 1;17,917 1,232

17 8 DI PALMA PATRICIO MERCEDES 25 1;17,938 1,253

18 2 MARTINEZ OMAR LAGUNA 12 1;17,945 1,260

19 69 ALAUX SERGIO PASSAT 12 1;17,974 1,289

20 76 GILES GERMAN MERCEDES 16 1;17,980 1,295

21 58 MARTIN HENRY LAGUNA 18 1;18,045 1,360

22 333 MICHELOUD GUSTAVO VECTRA 31 1;18,075 1,390

23 111 SILVA JUAN MANUEL MONDEO 10 1;18,132 1,447

24 11 PACHO ARIEL MERCEDES 7 1;18,151 1,466

25 9 CIANTINI JOSE MONDEO 15 1;18,170 1,485

26 4 TUERO ESTEBAN MERCEDES 24 1;18,209 1,524

27 16 PERABO IVO MERCEDES 8 1;18,307 1,622

28 90 SALERNO RUBEN MONDEO 23 1;18,372 1,687

29 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 10 1;18,409 1,724

30 17 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 31 1;18,702 2,017

31 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 14 1;18,749 2,064

32 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 13 1;18,871 2,186

33 122 PICCININ ESTEBAN PASSAT 12 1;19,028 2,343

34 26 DE GIUSTI RICARDO MERCEDES 15 1;19,108 2,423

35 33 CACERES JUAN MERCEDES 36 1;19,211 2,526

36 41 FALCON ROBERTO MONDEO 20 1;19,219 2,534

37 10 IGLESIAS NICOLAS VECTRA 6 1;19,221 2,536

38 200 LAVARI EDGARDO MERCEDES 12 1;19,546 2,861

39 199 LOPEZ NAZARENO MONDEO 10 1;19,644 2,959

40 72 FOGACA FABIO MONDEO 27 1;19,952 3,267

41 13 GONZALEZ ALEJANDRO MONDEO 18 1;20,035 3,350

PROMEDIO: 176.233 KM/H