viernes, abril 26, 2024

Locales

TOP RACE: Martínez gano una impresionante final, De Benedictis 23º y Altuna en el 13º lugar

Sharing is caring!

guri-martinez
El "Guri" Martínez hacia la bandera final

Impresionante final del Top Race V6 en el autódromo de Concordia ganó Omar «Gurí» Martínez (Mondeo), dominando de punta a punta en una carrera llena de maniobras polémicas y despistes. Detrás del entrerrieano llegaron Diego Aventín (Mondeo) y Matías Rossi (Mercedes).

Desde el momento de la largada, cuando Norberto Fontana tocó a Ponce de León (quien hasta ese momento tuvo un buen fin de semana). El de Junín pierde estabilidad y choca a Juan Cruz Álvarez y éste saca de pista a José María López. Conclusión, abandonan Álvarez, Pechito López y Ponce de León se retrasa. Norberto Fontana recibe la bandera de exclusión. «Estoy bien echado, pero Ponce de León se adelantó en la largada», fueron los dichos de Fontana.

Con el pasar de las vueltas el pace car se hizo presente en tres oportunidades, debido a varios despistes producto de las malas condiciones con que se encontraba la pista.

Con la mitad de las vueltas cumplidas, los primeros puestos no sufrian modificaciones, pero si hubo más casos con el pelotón de detrás.

El debutante Guido Falaschi hace trompo en plena recta y choca a Marcos Di Palma, que debe abandonar al igual que el joven piloto.

Ya llegando al cierre de la carrera, Spataro se le va de cola el auto al entrar a la recta y pega contra el paredón de boxes.

En cuanto a los resultados, cuarto se ubicó Agustín Canapino, quinto Gustavo Tadei. Sexto arribó Juan Manuel Silva. Séptimo fue Rafael Morgestern, luego que a Martìn Serrano lo recargaran por un toque a Pedro Passadore. Sergio Alaux, Julio Catalan Magni y Fabiàn Flaqué completaron los diez primeros.

La próxima fecha será en Salta el 15 de marzo.

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA

1 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 29 46;06,861

2 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 29 46;07,541 0,680

3 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 29 46;07,870 1,009

4 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 29 46;11,311 4,450

5 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 29 46;11,668 4,807

6 111 SILVA JUAN M. MERCEDES 29 46;12,936 6,075

7 3 MORGENSTERN R. MERCEDES 29 46;16,123 9,262

8 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 29 46;17,340 10,479

9 71 CATALAN MAGNI J. PASSAT 29 46;17,437 10,576

10 20 FLAQUE FABIAN PEUGEOT 407 29 46;18,220 11,359

11 13 GONZALEZ ALEJ. MERCEDES 29 46;22,412 15,551

12 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 29 46;22,635 15,774

13 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 29 46;23,666 16,805

14 10 IGLESIAS NICOLAS MONDEO 29 46;24,617 17,756

15 31 BATHICHE FED. MONDEO 29 46;26,164 19,303

16 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 29 46;30,239 23,378

17 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 29 46;15,328 28,467

18 90 SALERNO RUBEN MONDEO 29 46;38,066 31,205

19 42 MAZZACANE GASTON MERCEDES 27 46;04,909 2 VTAS

20 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 26 42;13,052 3 VTAS.

21 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 22 35;01,816 7 VTAS.

22 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 22 35;02,055 7 VTAS.

23 157 DE BENEDICTIS J. MERCEDES 20 32;23,565 9 VTAS.

NO CLASIFICADOS

24 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 16 25;32,284 13 VTAS.

25 58 MARTIN HENRY MERCEDES 12 17;58,455 17 VTAS.

26 16 PERABO IVO PASSAT 10 15;35,010 19 VTAS.

27 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 9 14;07,179 20 VTAS.

28 11 PACHO ARIEL PASSAT 8 12;42,167 21 VTAS.

29 52 PERLO GONZALO MONDEO 5 8;54,969 24 VTAS.

30 81 CARDUCCI LEANDRO MERCEDES 2 4;38,104 27 VTAS.

31 37 LOPEZ JOSE MARIA MERCEDES N/R/P

32 6 PONCE de LEON G. MONDEO N/R/P

33 77 ALVAREZ J.C. MERCEDES N/R/P

PROMEDIO: 118.479 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 2 (MARTINEZ) VTA. 7 EN 1′ 18» 930 A 143.215 KM/H

EXCLUIDO: NRO. 68 (FONTANA) POR TOQUE AL NRO. 6 (PONCE de LEON).

RECARGO: NRO. 43 (SERRANO) POR TOQUE AL NRO. 91 (PASSADORE)