El Turismo Carretera enciende motores para la Copa de Oro en San Luis
El Turismo Carretera se prepara para uno de los momentos más esperados de la temporada: el inicio de la Copa de Oro.
El telón se levanta en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis para la 11ª fecha del campeonato, que promete ser un verdadero espectáculo.
Con el circuito recién reasfaltado, los 47 pilotos inscriptos están listos para dar el primer paso en la lucha por el título.
Luego de la emocionante victoria de Agustín Canapino en Buenos Aires, la atención se centra ahora en la fase decisiva. Sin embargo, en esta ocasión, no estarán presentes los pilotos Sebastián Abella, Martín Serrano, Sergio Alaux, Jeremías Scialchi y Juan Pablo Gianini.
Los protagonistas de la Copa de Oro
La lista de participantes para esta importante fecha incluye a los principales referentes del automovilismo nacional, quienes buscarán sumar los primeros puntos para la Copa de Oro.
Entre ellos, destacan nombres como el campeón defensor, Mariano Werner, el subcampeón Agustín Canapino, y otros pilotos de la talla de Santiago Mangoni, Julián Santero, y José Manuel Urcera.
Aquí están los 47 pilotos que competirán en el circuito puntano:
| Número | Piloto | Marca | Equipo |
| 1 | Santero, Julian | Ford M. | FISPA CORSE |
| 2 | Lambiris, Mauricio | Ford M. | MAQUIN PARTS |
| 4 | Werner, Mariano | Ford M. | FADEL MEMO CORSE |
| 7 | Aguirre, Valentin | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 10 | Landa, Marcos | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
| 12 | Castellano, Jonatan | Dodge C. | TOMAS ABDALA RACING |
| 13 | Ebarlin, Juan Jose | Chevrolet C. | LRD PERFONMANCE |
| 18 | Martinez, Agustin | Ford M. | GURI MARTINEZ COMP. |
| 22 | Fritzler, Otto | Toyota | PRADECON RACING |
| 24 | Ledesma, Christian | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
| 27 | Craparo, Elio | Dodge C. | HERMANOS ALVAREZ |
| 29 | Mazzacane, Gaston | Chevrolet C. | COIRO COMPETICION |
| 34 | Fontana, Norberto | Chevrolet C. | HERMANOS ALVAREZ |
| 36 | Spataro, Emiliano | Ford M. | ESCUDERIA G129 |
| 56 | Todino, German | Ford M. | JT RACING |
| 60 | Teti, Jeronimo | Ford M. | JT RACING |
| 63 | Bonelli, Nicolas | Ford M. | HERMANOS ALVAREZ |
| 68 | Canapino, Matias | Chevrolet C. | CM MOTOR SPORT |
| 77 | Carinelli, Augusto | Ford M. | GURI MARTINEZ COMP. |
| 79 | Chapur, Facundo | Torino NG | TROTTA RACING |
| 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet C. | RV RACING |
| 86 | Canapino, Agustin | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 87 | Trucco, Juan Martin | Dodge C. | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 88 | Trosset, Nicolas | Ford M. | MV RACING |
| 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge C. | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 99 | Di Palma, Luis Jose | Chevrolet C. | RUS MED TEAM |
| 107 | Martinez, Tobias | Toyota | RUS MED TEAM |
| 110 | Azar, Diego | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 114 | Ferrante, Gaston | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet C. | LRD PERFONMANCE |
| 116 | Candela, Kevin | Torino NG | CANDELA COMPETICION |
| 117 | Rossi, Matias | Toyota | PRADECON RACING |
| 123 | Vazquez, Martin | Dodge C. | MV RACING |
| 127 | Agrelo, Marcelo | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 134 | Jalaf, Matias | Ford M. | MATIAS JALAF COMPETICION |
| 146 | Olmedo, Jeremias | Ford M. | MORIATIS COMPETICION |
| 155 | Domenech, Alfonso | Dodge C. | SAP TEAM |
| 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford M. | MAQUIN PARTS |
| 172 | Alvarez, Santiago | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 186 | Fain, Ignacio | Torino NG | TROTTA RACING |
| 187 | Impiombato, Nicolas | Chevrolet C. | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet C. | ALIFRACO SPORT |
| 219 | Palazzo, Hernan | Toyota | COIRO RACING TEAM |
| 221 | Jakos, Andres | Toyota | COIRO RACING TEAM |
| 231 | Urcera, Jose Manuel | Ford M. | JPG RACING |
Los fanáticos del deporte motor ya palpitan un fin de semana lleno de velocidad y adrenalina, donde cada punto será crucial en el camino hacia la consagración. ¿Quién se llevará la primera victoria de la Copa de Oro? El Autódromo Rosendo Hernández tiene la respuesta.
