lunes, noviembre 25, 2024

Locales

TC: Emanuel Moriatis volvió a los primeros planos. De Benedictis 28º, Altuna 3º y Castellano 10º

Sharing is caring!

manumoriatis39

Fue protagonista de la definición del año pasado en la Copa de Oro y llegó con chances de ser campeón a la última fecha en Buenos Aires. Pero este año no arrancó bien y nunca apareció su auto, por lo que ni siquiera subió a un podio. Pero a dos fechas del arranque de la etapa definitiva, Emanuel Moriatis volvió con todo y por ahora manda en Termas de Río Hondo, en la décima fecha de la temporada, con su veloz tiempo de 1m32s554.

El de Lanús aparece 17º en el campeonato, a 16 puntos de Gabriel Ponce de León, hoy el último del 12º de la Copa de Oro, y mañana si obtiene la pole quedará a 14 unidades. En tanto que el domingo irá por todo, como ya lo supo hacer el 11 de mayo del año pasado cuando se quedó con la final en la primera visita del Turismo Carretera al nuevo autódromo santiagueño.

Segundo quedó Christian Ledesma, otro que necesita ganar para aspirar al título, y tercero se ubicó Mariano Altuna sobre el final de bandera. Cuarto finalmente fue José María López, quinto clasificó Diego Aventin y sexto se ubicó Juan Manuel Silva, quien también necesita sumar para entrar a la Copa de Oro.

Séptimo fue el líder del campeonato, Guillermo Ortelli, quien se ubicó delante de Martín Basso, en ascenso con su Torino. El rafaelino llegó a ser el mejor ubicado antes de la salida del grupo de los más rápidos. En tanto que noveno y décimo quedaron Norberto Fontana y Jonatan Castellano.

Los que deberán mejorar bastante mañana en la tanda definitiva (de 15.00 a 15.55) serán el nombrado Omar Martínez (21º) y Ponce de León (23º). Por ahora Moriatis disfruta su momento.

1ra.clasificacion-TC- Rio Hondo

1 3 MORIATIS, EMANUEL FORD 1;32,554

2 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1;32,590 0,036

3 14 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1;32,813 0,259

4 16 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA TORINO 1;33,080 0,526

5 7 AVENTIN, DIEGO FORD 1;33,127 0,573

6 2 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1;33,292 0,738

7 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;33,310 0,756

8 96 BASSO, MARTÍN TORINO 1;33,316 0,762

9 18 FONTANA, NORBERTO DODGE 1;33,327 0,773

10 15 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1;33,353 0,799

11 17 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 1;33,375 0,821

12 30 CATALÁN MAGNI, JULIO DODGE 1;33,376 0,822

13 8 UGALDE, LIONEL FORD 1;33,423 0,869

14 35 WERNER, MARIANO FORD 1;33,425 0,871

15 21 CIANTINI, JOSÉ CHEVROLET 1;33,456 0,902

16 36 BONELLI, PRÓSPERO FORD 1;33,499 0,945

17 11 VERNA, RAFAEL FORD 1;33,504 0,950

18 27 JALAF, MATÍAS FORD 1;33,522 0,968

19 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 1;33,629 1,075

20 31 NOLESI, MATHIAS FORD 1;33,648 1,094

21 10 MARTÍNEZ, OMAR FORD 1;33,675 1,121

22 12 SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 1;33,719 1,165

23 6 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1;33,723 1,169

24 28 TANONI, OMAR FORD 1;33,746 1,192

25 23 DI PALMA, PATRICIO TORINO 1;33,757 1,203

26 22 DI PALMA, MARCOS CHEVROLET 1;33,805 1,251

27 32 ROBBIANI, ARIEL DODGE 1;33,815 1,261

28 19 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1;33,823 1,269

29 20 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1;33,833 1,279

30 48 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1;33,837 1,283

31 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1;33,855 1,301

32 24 ANGELINI, JUAN MARCOS CHEVROLET 1;34,099 1,545

33 25 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1;34,413 1,859

34 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1;34,464 1,910

35 56 DE CARLO, DIEGO DODGE 1;34,480 1,926

36 54 MULET, LEANDRO DODGE 1;34,624 2,070

37 55 PICHINI, MAURO FORD 1;34,670 2,116

38 9 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1;34,736 2,182

39 63 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1;34,855 2,301

40 39 PACHO, ARIEL TORINO 1;34,858 2,304

41 41 GUARNACCIA, SERGIO FORD 1;34,968 2,414

42 26 URRETAVIZCAYA, ROBERTO CHEVROLET 1;35,122 2,568

43 59 CANDELA, ENRIQUE FORD 1;35,416 2,862

44 61 DEL BO, ROBERTO CHEVROLET 1;36,542 3,988

PROMEDIO: 169,237 KM/H.