domingo, noviembre 24, 2024

Locales

TRV6: Ponce de León marco la pole, Juan Bautista De Benedictis en el 27º lugar y Altuna 12º

Sharing is caring!

ponce

Cuando parecía que ningún piloto iba a mejorar su propio registro, el debutante José María López quebró su propio tiempo y marcó 1;17,661, que le sirvió para quedar en la segunda ubicación en la clasificación general.

Nadie pudo arrebatarle la pole a Gabriel Ponce de León y su Mondeo, y saldrá desde la mejor ubicación mañana a las 10:30 en la primera serie clasificatoria del TR V6 en Concordia. Pechito López será el otro piloto que liderará la otra serie.

Más atrás, pero bien cerca de la cima, quedaron Diego Aventín, el Gurí Omar Martínez, Henry Martin, Norberto Fontana, Juan Cruz Alvarez y el bicampeón Emiliano Spataro.

La primera serie se disputará desde las 10.30 y durará 8 vueltas o 15 minutos, mientras que la segunda batería comenzará a las 11 de la mañana.

CLASIFICACIÓN GENERAL.

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA

1 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 4 1;17,626

2 37 LOPEZ JOSE MARIA MERCEDES 8 1;17,661 0,035

3 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 4 1;17,778 0,152

4 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 7 1;17,959 0,333

5 58 MARTIN HENRY MERCEDES 2 1;18,013 0,387

6 68 FONTANA NORBERTO MERCEDES 5 1;18,098 0,472

7 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 9 1;18,103 0,477

8 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 5 1;18,117 0,491

9 71 CATALA! N MAGNI JULIO PASSAT 1 1;18,172 0,546

10 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 4 1;18,180 0,554

11 20 FLAQUE FABIAN PEUGEOT 407 9 1;18,201 0,575

12 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 9 1;18,317 0,691

13 29  FURLAN GABRIEL  MERCEDES 8 1;18,381 0,755

14 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 5 1;18,473 0,847

15 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 7 1;18,537 0,911

16 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 6 1;18,596 0,970

17 11 PACHO ARIEL &nb! sp; PASSAT 8 1;18,678 1,052

18 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 6 1;18,679 1,053

19 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 7 1;18,684 1,058

20 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 10 1;18,705 1,079

21  16 PERABO IVO &! nbsp;&nb sp; PASSAT 6 1;18,735 1,109

22 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 7 1;18,812 1,186

23 81 CARDUCCI LEANDRO MERCEDES 5 1;18,813 1,187

24 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 9 1;18,905 1,279

25 10 IGLESIAS NICOLAS &nb! sp; MONDEO 9 1;18,910 1,284

26 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 8 1;18,937 1,311

27 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 8 1;19,079 1,453

28 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 8 1;19,188 1,562

29 25 ACEBAL MARIANO &! nbsp; PASSAT &n! bsp;&nbs p; 6 1;19,211 1,585

30 42 MAZZACANE GASTON MERCEDES 9 1;19,470 1,844

31 90 SALERNO RUBEN MONDEO 8 1;19,816 2,190

32 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 3 1;20,820 3,194

33 31 BATHICHE FEDERICO MONDEO ! ; 9 1;21,215 3,589

34 52 PERLO GONZALO MONDEO 0 1;21,557 3,931

PROMEDIO: 145.621 KM/H