57 protagonistas confirmados para Centenario
La máxima categoría del automovilismo nacional se prepara para una verdadera fiesta en el Autódromo de Centenario.
Para la tercera fecha del campeonato, que se disputará este fin de semana, el Turismo Carretera contará con una impresionante lista de 57 inscriptos, asegurando un espectáculo de alto voltaje en la pista neuquina.
Un cronograma sin respiro
La actividad oficial en el trazado sureño comenzará el sábado por la mañana con la primera tanda de entrenamientos.
Luego de un segundo ensayo para ajustar los últimos detalles, la jornada sabatina tendrá su punto culminante a media tarde con la clasificación, que definirá el orden de partida para el día siguiente.
El domingo, como manda la tradición, la adrenalina subirá al máximo con la disputa de las Series y la gran competencia Final, donde los 57 pilotos buscarán la gloria en el suelo patagónico.
Cronograma de Actividad
La acción se concentrará los días 28 y 29 de marzo, con transmisión en vivo a través de El Nueve y Motor Play. Aquí te detallamos el minuto a minuto para que no te pierdas nada:
Sábado 28: Entrenamientos y Clasificación
La jornada sabatina servirá para poner a punto las máquinas y definir la grilla de partida.
- 1er Entrenamiento: 11:05 a 11:25 (Grupo A) y 11:30 a 11:50 (Grupo B).
- 2do Entrenamiento: 13:35 a 14:05 (Grupo A) y 14:10 a 14:40 (Grupo B).
- Clasificación: Iniciará a las 16:06 con el 3er Cuarto, rotando sucesivamente hasta el cierre con el 2do Cuarto a las 16:50.
Domingo 29: Series y la Gran Final
El plato fuerte llegará el domingo con las batallas rueda a rueda.
- Series: Se correrán tres series a 5 vueltas cada una, iniciando a las 10:05, 10:30 y 10:55 respectivamente.
- FINAL TC: El semáforo se pondrá en verde a las 14:00. La carrera está pactada a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos de duración.
Dato Clave: Centenario es un circuito técnico que exige el máximo de los frenos y la aerodinámica, factores que Castellano y Santero deberán gestionar para mantenerse en la cima.
Lista de Inscriptos
| # | Nro. Coche | Apellido | Nombre |
| 1 | 1 | Canapino | Agustín |
| 2 | 3 | Lambiris | Mauricio |
| 3 | 4 | Todino | Germán |
| 4 | 5 | Agrelo | Marcelo |
| 5 | 6 | Trucco | Juan Martín |
| 6 | 7 | Mangoni | Santiago |
| 7 | 9 | Olmedo | Jeremías |
| 8 | 11 | Werner | Mariano |
| 9 | 14 | Ledesma | Christian |
| 10 | 15 | Ebarlín | Juan José |
| 11 | 24 | Di Palma | Luis José |
| 12 | 27 | Spataro | Emiliano |
| 13 | 29 | Craparo | Elio |
| 14 | 32 | Canapino | Matías |
| 15 | 37 | Fontana | Norberto |
| 16 | 51 | Cotignola | Nicolás |
| 17 | 53 | Catalán Magni | Juan |
| 18 | 57 | Gianini | Juan Pablo |
| 19 | 60 | Teti | Jerónimo |
| 20 | 63 | Bonelli | Nicolás |
| 21 | 68 | Santero | Julián |
| 22 | 72 | Serrano | Martín |
| 23 | 77 | Carinelli | Augusto |
| 24 | 79 | Chapur | Facundo |
| 25 | 81 | Carabajal | Lucas |
| 26 | 83 | Ardusso | Facundo |
| 27 | 85 | Risatti | Ricardo |
| 28 | 86 | Faín | Ignacio |
| 29 | 87 | Impiombato | Nicolás |
| 30 | 88 | Trosset | Nicolás |
| 31 | 95 | Landa | Marcos |
| 32 | 96 | Benvenuti | Juan Cruz |
| 33 | 101 | Castellano | Jonatan |
| 34 | 107 | Martínez | Tobías |
| 35 | 109 | Moscardini | Nicolas |
| 36 | 110 | Azar | Diego |
| 37 | 112 | Valle | Lucas |
| 38 | 113 | Lugon | Rodrigo |
| 39 | 114 | Ferrante | Gastón |
| 40 | 115 | De Carlo | Diego |
| 41 | 116 | Candela | Kevin |
| 42 | 117 | Rossi | Matías |
| 43 | 119 | Palazzo | Hernán |
| 44 | 122 | Jakos | Andrés |
| 45 | 123 | Vázquez | Martín |
| 46 | 126 | Ricciardi | Thomas |
| 47 | 133 | Aguirre | Valentín |
| 48 | 137 | Scialchi | Jeremías |
| 49 | 141 | Barrio | Jorge |
| 50 | 147 | Dianda | Marco |
| 51 | 154 | Ochoa | Joaquin |
| 52 | 157 | De Benedictis | Juan |
| 53 | 172 | Álvarez | Santiago |
| 54 | 193 | Castro | Marcos |
| 55 | 197 | Quijada | Marcos |
| 56 | 231 | Urcera | José Manuel |
| 57 | 256 | Fritzler | Otto |
