lunes, diciembre 23, 2024

Deportes

El debutante Santiago Álvarez gano en el TC

Sharing is caring!

El joven piloto Santiago Alvarez se recibió de ganador y su debut no fue en una carrera cualquiera; ganó una de las competencias más emblemáticas del calendario, el Desafío de Las Estrellas que se corrió este domingo en el autódromo sanjuanino de Villicum. De Benedictis 23° en la final y 10° en el campeonato.

Alvarez, que en esta carrera hizo debutar un Chevrolet Camaro del equipo Canning Motorsport, se impuso a pura estrategia, pues aprovechó el buen trabajo de su equipo en el cambio de neumáticos y luego del recambio de combustible regresó rápidamente a pista en el preciso momento que se anunciaba el ingreso del “Pace Car”.

Un gran triunfo para este piloto que ha corrido 24 competencias en la categoría y que hizo toda la escalera al TC . Alvarez, supo mantener diferencias hacia el final de la carrera cuando la lucha era intensa por la punta. Detrás del piloto de Ferré, llegaron Santiago Mangoni, con Chevrolet y tercero, en una gran remontada, Ricardo Risatti con el Chevrolet Camaro para completar un podio absoluto de la marca del “moño”.

Alegría grande en Ferré, una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, ubicada en la ruta 50, cercana a la ciudad de Colón que a partir de ahora tienen a un piloto ganador en la máxima categoría del automovilismo nacional. Sus 2000 habitantes, imagino, recibirán con todos los honores a este joven triunfador.

Premio consuelo para Diego Ciantini que fue el ganador del mini torneo de carreras especiales del TC y de esta manera ingresa directamente en la Copa de Oro.

Un evento que cada año regala sorpresas en esta particular manera de desarrollar una competencia y que se ha convertido en un clásico exitoso. La próxima carrera del TC será otro clásico, el 17 y 18 de agosto y se correrá en el mítico circuito 12 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires.

El campeonato, corridas 9 fechas, está liderado por José Manuel Urcera: 258 puntos, segundo, Mauricio Lambiris: 253,5, tercero, Julián Santero: 247, cuarto, Mariano Werner: 238,5 y quinto, Diego Ciantini: 236 unidades.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Chevrolet (Camaro) 35 01:10:05.854
2° 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 35 01:10:07.893 2.039
3° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet (Camaro) 35 01:10:09.311 3.457
4° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 35 01:10:10.232 4.378
5° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet (Camaro) 35 01:10:10.739 4.885
6° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet (Camaro) 35 01:10:10.909 5.055
7° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford (Mustang) 35 01:10:11.193 5.339
8° 1 WERNER, MARIANO Ford (Mustang) 35 01:10:11.701 5.847
9° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge (Challenger) 35 01:10:11.857 6.003
10° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 35 01:10:12.248 6.394
11° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Ford (Mustang) 35 01:10:12.385 6.531
12° 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 35 01:10:12.763 6.909
13° 3 TODINO, GERMÁN Ford (Mustang) 35 01:10:12.956 7.102
14° 68 SANTERO, JULIÁN Ford (Mustang) 35 01:10:12.957 7.103
15° 197 QUIJADA, MARCOS Chevrolet (Camaro) 35 01:10:13.313 7.459
16° 19 CIANTINI, DIEGO Chevrolet (Camaro) 35 01:10:13.645 7.791
17° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 35 01:10:13.882 8.028
18° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 35 01:10:14.167 8.313
19° 12 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet (Camaro) 35 01:10:15.028 9.174
20° 79 CHAPUR, FACUNDO Dodge 35 01:10:15.503 9.649
21° 63 BONELLI, NICOLÁS Chevrolet (Chevy) 35 01:10:15.647 9.793
22° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Torino (Torino NG) 35 01:10:16.219 10.365
23° 157 DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford (Mustang) 35 01:10:16.520 10.666
24° 23 GINI, ESTEBAN Toyota 35 01:10:16.776 10.922
25° 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 35 01:10:26.174 20.320
26° 114 FERRANTE, GASTÓN Toyota 35 01:10:32.990 27.136
27° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford (Mustang) 35 01:11:04.762 58.908
28° 47 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 34 01:11:39.066 1 VTA
29° 10 AGUIRRE, VALENTÍN Chevrolet (Camaro) 31 01:01:36.725 4 VTAS
30° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 27 01:10:17.245 8 VTAS
31° 71 ABELLA, SEBASTIÁN Torino 26 50:31.094 9 VTAS
32° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 22 42:22.945 13 VTAS
33° 21 FRITZLER, OTTO Dodge 20 38:46.785 15 VTAS
34° 4 CASTELLANO, JONATAN Dodge 17 33:49.139 18 VTAS
35° 161 CANDELA, KEVIN Torino (Torino NG) 17 34:18.266 18 VTAS
36° 72 SERRANO, MARTÍN Toyota 16 30:36.875 19 VTAS
37° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet (Camaro) 10 19:52.507 25 VTAS
38° 7 LANDA, MARCOS Torino (Torino NG) 7 14:44.331 28 VTAS
39° 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford (Mustang) 0 35 VTAS