Con el Ford del equipo de Omar Martínez, el necochense registró el mejor tiempo del segundo entrenamiento que realizó el Turismo Carretera en Viedma.
Cierre satisfactorio fue el que realizó Juan Bautista De Benedictis en la primera jornada de Turismo Carretera en 2019, tras hacer el primer tiempo del segundo entrenamiento que se realizó en el autódromo de Viedma, Río Negro, a bordo del Ford que alista el equipo de Omar Martínez al cual se incorporó para esta temporada, registrando 1m30s018, a 164,687 Km/h.
La sesión presentó unos grados más de temperatura con respecto al primer ensayo oficial, y esto no les permitió mejorar los tiempos, por lo tanto quien quedó como el más rápido del día fue Mariano Werner, quien escoltó a De Benedictis -a 60 milésimas- en la última tanda, y con ello le dió a Ford un «1-2» parcial, superando a Guillermo Ortelli y su Chevrolet, que se ubicó a 0s170.
Detrás se ordenaron los Torino de Facundo Ardusso y Leonel Pernía, que precedieron a los Chevrolet del rionegrino José Manuel Urcera, del marplatense Christian Ledesma y el balcarceño Santiago Mangoni. Posteriormente, y manteniéndose en el lote de vanguardia, quedó el Ford del chaqueño Juan Manuel Silva seguido por el arrecifeño Norberto Fontana y su Chevrolet.
Un total de 27 autos quedaron ubicados en menos de un segundo, demostrando la categoría una incipiente paridad en el rendimiento de las cuatro marcas.
De los presentes, en esta tanda no pudieron salir el juninense Gabriel Ponce de León y el arrecifeño Valentín Aguirre, debido a que debieron sus motores se dañaron considerablemente y por dicho motivo debieron reemplazarlo, sin llegar a tiempo para tener el Ford y Dodge, respectivamente, listos.
Mañana, se realizará un último entrenamiento, a partir de la hora 10.40, y posteriormente, a las 12.15 y 14.05 se llevarán a cabo las dos clasificaciones.
TURISMO CARRETERA – VIEDMA – 2º ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 9 | 01;30.018 | |
2 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 10 | 01;30.078 | 0.060 |
3 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 9 | 01;30.188 | 0.170 |
4 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 9 | 01;30.199 | 0.181 |
5 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 10 | 01;30.234 | 0.216 |
6 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 10 | 01;30.240 | 0.222 |
7 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01;30.268 | 0.250 |
8 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 7 | 01;30.381 | 0.363 |
9 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 10 | 01;30.446 | 0.428 |
10 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 9 | 01;30.489 | 0.471 |
11 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 6 | 01;30.489 | 0.471 |
12 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 7 | 01;30.493 | 0.475 |
13 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 10 | 01;30.546 | 0.528 |
14 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 9 | 01;30.570 | 0.552 |
15 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 7 | 01;30.578 | 0.560 |
16 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 9 | 01;30.591 | 0.573 |
17 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 12 | 01;30.680 | 0.662 |
18 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 12 | 01;30.685 | 0.667 |
19 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;30.706 | 0.688 |
20 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 9 | 01;30.708 | 0.690 |
21 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 10 | 01;30.724 | 0.706 |
22 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 8 | 01;30.746 | 0.728 |
23 | 114 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 10 | 01;30.779 | 0.761 |
24 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 8 | 01;30.812 | 0.794 |
25 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 12 | 01;30.888 | 0.870 |
26 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 10 | 01;30.902 | 0.884 |
27 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 9 | 01;30.938 | 0.920 |
28 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 10 | 01;31.088 | 1.070 |
29 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 9 | 01;31.159 | 1.141 |
30 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 7 | 01;31.224 | 1.206 |
31 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 11 | 01;31.265 | 1.247 |
32 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 7 | 01;31.381 | 1.363 |
33 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 9 | 01;31.978 | 1.960 |
34 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 10 | 01;32.529 | 2.511 |
35 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 8 | 01;38.838 | 8.820 |
36 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 01;48.456 | 18.438 |
PROMEDIO: 164,687 Km/h |