La clasificación parecía que iba a quedar en manos de Facundo Ardusso, pero en cuanto el “Ganadero” puso a la Chevy en pista las cosas se dieron vuelta, los tiempos se bajaron y el de Dodge debió conformarse con el segundo lugar a 160 milésimas de la pole.
El tercer lugar quedó en manos de Christian Ledesma, quien parecía ir por el mejor lugar, pero el marplatense pisó la parte sucia cuando promediaba su mejor vuelta y tuvo que resignarse a ser tercero delante del Ford piloteado por Juan Manuel Silva, mientras que Juan Martín Trucco cerró el primer pelotón con la Dodge.
El segundo grupo más rápido fue encabezado por Leonel Pernía y el Chevrolet del Dole Racing, al tiempo que Nicolás Trosset volvió a estar entre los diez mejores siendo séptimo seguido por Josito Di Palma (Torino), Norberto Fontana (Torino) y Guillermo Ortelli (Chevrolet).
Pos. Nº Auto Piloto Vueltas Tiempo Diferencia
1° 5 Matías Rossi 4 01:47.560
2° 38 Facundo Ardusso 4 01:47.720 0.16
3° 12 Christian Ledesma 4 01:47.729 0.169
4° 7 Juan Martín Trucco 4 01:47.738 0.178
5° 111 Juan Manuel Silva 4 01:47.815 0.255
6° 15 Leonel Pernía 4 01:48.254 0.694
7° 88 Nicolás Trosset 4 01:48.256 0.696
8° 3 Luís José (H) Di Palma 4 01:48.291 0.731
9° 19 Norberto Fontana 5 01:48.294 0.734
10° 117 Guillermo Ortelli 4 01:48.294 0.734
11° 17 Juan Marcos Angelini 4 01:48.455 0.895
12° 13 Juan Bautista De Benedictis 5 01:48.489 0.929
13° 25 Nicolás Bonelli 5 01:48.685 1.125
14° 86 Agustín Canapino 4 01:48.736 1.176
15° 8 Jonatan Castellano 4 01:48.747 1.187
16° 99 Nicolas Pezzucchi 3 01:48.794 1.234
17° 14 Matías Jalaf 4 01:48.840 1.28
18° 21 Sergio Alaux 5 01:48.862 1.302
19° 2 Mariano Werner 4 01:48.898 1.338
20° 37 Martín Ponte 4 01:48.923 1.363
21° 6 Omar Martínez 4 01:48.929 1.369
22° 36 Emiliano Spataro 4 01:48.932 1.372
23° 27 Lionel Ugalde 4 01:48.932 1.372
24° 63 Próspero Bonelli 5 01:48.955 1.395
25° 11 Mauro Giallombardo 5 01:48.969 1.409
26° 10 Mariano Altuna 5 01:49.018 1.458
27° 23 Juan Pablo Gianini 5 01:49.028 1.468
28° 20 Carlos Okulovich 4 01:49.039 1.479
29° 22 Emanuel Moriatis 5 01:49.266 1.706
30° 161 Gabriel Ponce de León 4 01:49.298 1.738
31° 26 Adrián Oubiña 4 01:49.481 1.921
32° 35 Mathías Nolesi 5 01:49.582 2.022
33° 33 Maximiliano Juan 4 01:49.595 2.035
34° 28 Leonel Sotro 4 01:49.733 2.173
35° 44 Laureano Campanera 5 01:49.765 2.205
36° 43 Luciano Ventricelli 4 01:49.899 2.339
37° 50 Christian Dose 4 01:50.067 2.507
38° 42 Gastón Mazzacane 4 01:50.087 2.527
39° 39 Diego De Carlo 4 01:50.282 2.722
PROMEDIO: 160.788 KM/H