sábado, noviembre 23, 2024

Locales

TC: De Benedictis y Silva, los ganadores del viernes

Sharing is caring!

"Pamperito" De Benedictis

Pamperito fue el más rápido en la primera clasificación en el autódromo de Olavarría, donde se correrá la 13° final de la temporada. En tanto, el chaqueño, puntero de la Copa de Oro, terminó en el cuarto lugar.

El Turismo Carretera disputará este domingo en la ciudad de Olavarría la decimatercera fecha del calendario y la segunda prueba de la Copa de Oro, torneo en el que los 12 mejores del campeonato (se tomó como plazo las 11 primeras competencias y a partir de ahí todos partieron sin puntos) definirán el título.

Ayer, se llevó adelante la primera tanda clasificatoria y el más rápido fue Juan De Benedictis, quien a bordo de su Ford estableció un tiempo de 1:19.467. Por detrás de Pamperito se ubicó Sergio Alaux (1:19.576), uno de los que tiene chances de ganar el campeonato, y Emiliano Spataro (1:19.581), ambos con Chevrolet.

En la cuarta colocación finalizó la jornada Juan Manuel Silva, quien es el puntero de la Copa de Oro, y los 10 más veloces los completaron Rafael Verna, Christian Ledesma, Mariano Altuna, Ernesto Bessone, Diego Aventín y Omar Martínez. En tanto, Emanuel Moriatis, segundo en el certamen, finalizó 14°.

Uno de los principales protagonistas de la segunda fecha de la Copa de Oro, Guillermo Ortelli, tuvo inconvenientes eléctricos y no pudo cerrar una vuelta rápida. El piloto de Salto concluyó 55º y espera tener revancha mañana. Treinta y tres autos quedaron encerrados en menos de un segundo.

Tiempos oficiales:

1° 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 8 1;19,467

2° 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 8 1;19,576 0,109

3° 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 9 1;19,581 0,114

4° 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 8 1;19,618 0,151

5° 26 VERNA RAFAEL FORD 9 1;19,674 0,207

6° 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 10 1;19,704 0,237

7° 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 9 1;19,758 0,291

8° 24 BESSONE ERNESTO DODGE 9 1;19,775 0,308

9° 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 9 1;19,850 0,383

10° 4 MARTINEZ OMAR FORD 10 1;19,886 0,419

11° 18 UGALDE LIONEL FORD 8 1;19,913 0,446

12° 31 ROBBIANI ARIEL DODGE 9 1;19,923 0,456

13° 76 OKULOVICH CARLOS TORINO 9 1;19,941 0,474

14° 6 MORIATIS EMANUEL FORD 10 1;19,959 0,492

15° 20 TANONI OMAR FORD 9 1;19,968 0,501

16° 38 SOTO PABLO DODGE 7 1;19,974 0,507

17° 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 7 1;19,994 0,527

18° 144 WERNER MARIANO FORD 9 1;20,025 0,558

19° 29 SAVINO JOSE FORD 9 1;20,065 0,598

20° 98 BONELLI PROSPERO FORD 9 1;20,093 0,626

21° 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 8 1;20,101 0,634

22° 17 RAMOS EDUARDO FORD 9 1;20,110 0,643

23° 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 10 1;20,162 0,695

24° 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 9 1;20,167 0,700

25° 28 JALAF MATIAS FORD 9 1;20,187 0,720

26° 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 9 1;20,195 0,728

27° 2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 9 1;20,213 0,746

28° 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 9 1;20,231 0,764

29° 19 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 8 1;20,237 0,770

30° 10 FONTANA NORBERTO FORD 8 1;20,296 0,829

31° 39 MULET LEANDRO CHEVROLET 7 1;20,348 0,881

32° 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 10 1;20,349 0,882

33° 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 9 1;20,419 0,952

34° 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 9 1;20,510 1,043

35° 21 CASTELLANO JONATAN DODGE 9 1;20,533 1,066

36° 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 8 1;20,639 1,172

37° 22 NOLESI MATHIAS FORD 9 1;20,675 1,208

38° 52 DANDLEN PEDRO DODGE 10 1;20,700 1,233

39° 54 RIVA NESTOR DODGE 9 1;20,700 1,233

40° 68 PICHINI MAURO FORD 9 1;20,846 1,379

41° 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 8 1;20,893 1,426

42° 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 8 1;21,024 1,557

43° 41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 9 1;21,028 1,561

44° 49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 9 1;21,103 1,636

45° 666 TADEI GUSTAVO CHEVROLET 9 1;21,131 1,664

46° 25 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 8 1;21,150 1,683

47° 59 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 8 1;21,265 1,798

48° 60 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 9 1;21,306 1,839

49° 53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 7 1;21,349 1,882

50° 47 CANDELA ENRIQUE FORD 6 1;21,670 2,203

51° 55 SALERNO RUBEN DODGE 9 1;21,967 2,500

52° 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 8 1;22,076 2,609

53° 111 CORSA DODGE 9 1;22,249 2,782

54° 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1 1;31,396 11,929

55° 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1 1;35,153 15,686

Fuente: Carburando