jueves, marzo 28, 2024

Locales

DEPORTES: Corrida de Reyes

Sharing is caring!

Con la organización de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Necochea y la fiscalización de la Asociación Corredores de Master de Necochea – Quequén se realizó la competencia con un gran marco de participantes de distintas ciudades, entre ellas, La Plata, Quilmas, Capital Federal, Tandil, Benito Juárez, Lobería, Balcarce, Buenos Aires, Santa Clara, Mar del Plata, Ushuaia e Italia.

Los Ganadores de la misma fueron:

Caballeros:

1° Javier Almaraz 21’ 08’’ Necochea

2° David López 21’ 33’’ Necochea

3° Federico García Canale 22’ 00’’ Necochea

Damas

1° Mirta Vázquez 24’ 20’’ Necochea

2° Cecilia Alcorta 25’ 43’’ Necochea

3° María Irouleguy 26’ 37’’ Juárez

Por categorías

Damas menores:

1° Priscila Lescano 29’ 28’’ Balcarce

Mayores 20-29:

1° Cecilia Alcorta 25’ 43’’ Necochea

2° Betsabe Lescano 27’ 00’’ Balcarce

3° Débora Lescano 27’ 50’’ Balcarce

4° Rosali Tristan 33’ 20’’ Necochea

5° Sofía Bonnat 33’ 38’’ Necochea

6° Victoria Saavedra 35’ 20’’ Necochea

Máster 30:

1° María Irouleguy 26’ 37’’ Juárez

2° Georgina Arano 27’ 33’’ Necochea

3° Rita Beltrani 29’ 59’’ Necochea

4° Ivana Lopez 31’ 59’’ Necochea

Máster 35:

1° Aldana Molina 31’ 40’’ Lobería

2° Patricia Franqui 32’ 08’’ La Plata

3° Gabriela Ceccere 33’ 48’’ Quequén

4° Paula Taboni 34’ 21’’ Necochea

5° Luciana Achaval 42’ 38’’ Tandil

Master 40:

1° Mirta Vásquez 24’ 20’’ Necochea

2° Ana Castagno 29’ 45’’ Necochea

3° Lucia Carugati 34’ 48’’ Buenos Aires

4° Andrea Aguirrebengoa 35’ 00’’ Necochea

Máster 45:

1° Mariana Batisti 30’ 15’’ Capital Federal

2° Claudia Issin 34’ 40’’ Necochea

Caballeros

Juveniles 18 y 19:

1° Facundo Riabis 28’ 40’’ Necochea

Mayores 20-29:

1° Leonardo Costa 22’ 59’’ Necochea

2° Claudio Cabanillas 23’ 47’ Quequén

3° Diego Olivera 24’ 14’’ Necochea

4° Manuel Castro 25’ 48’’ Lobería

5° Leonardo Garcia 28’ 09’’ Necochea

6° Juan Manuel Albo 30’ 08’’ Ushuaia

Master 30:

1° Javier Almaraz 21’ 08’’ Necochea

2° David Lopez 21’ 38’’ Necochea

3° Marcelo Bonavida 23’ 00’’ Necochea

4° Francisco Buselli 23’ 30’’ Italia

5° Daniel Mendiburu 26’ 40’’ Necochea

6° Sergio Ramos 28’ 00’’ Necochea

7° Pablo Garcia 28’ 50’’ Quequén

8° Claudio Condenza 30’ 09’’ Necochea

Master 45:

1° Alejandro Cepeda 24’ 45’’ Necochea

2° Jose Luis Ali 26’ 00’’ Necochea

3° Oscar Ojer 26’ 48’’ Loberia

4° Marcelo Espejo 30’ 58’’ Buenos Aires

5° Miguel Gavarrino S/T Necochea

Master 50:

1° Eduardo González 24’ 30’’ Necochea

2° Oscar Salieron 28’ 13’’ Necochea

3° Hugo Ferreira 30’ 23’’ Necochea

4° Oscar Amaya 36’ 00’’ Quequén

Master 55:

1° Hugo Berretti 24’ 30’’ Necochea

2° Hector Mastronardi 26’ 48’’ Necochea

Master 60:

1° Martin Almasso 24’ 28’’ Santa Clara

2° Manuel Quintia 29’ 00’’ Quequén

3° José Aguirre 31’ 50’’ Mar del Plata

4° Ernesto Ortiz 32’ 17’’ Necochea

5° Oscar Franqui 33’ 40’’ Quequén

Master 70:

1° Nery Molina 32’ 00’’ Loberia

Damas Infantiles: 12 y 13 – 3KM

1° Camila Soriano 17’ 10’’ Quequén

2° Antonella Veron 24’ 18’’ Necochea

INTEGRACIÓN 3km

1° Hugo Tavarez 12’ 02’’ Necochea

2° Juan Ortiz 12’ 06’’ Necochea

3° Nicolas Lobardo 12’ 50’’ Quilmas

4° Facundo Díaz Páez 13’ 10’’ Quilmas

5° Patricio Coplo 13’ 20’’ Necochea

6° Francisco Domaica 14’ 35’’ Necochea

7° Adolfo Paile 15’ 30’’ Necochea

8° Ulises Bedrossian 17’ 30’’ Capital Federal

Damas integración 3km:

1° Anabel González 14’ 45’’ Necochea

Participativa

Niños: 2 y 3 años

Joaquín Elías Quequén

Niñas:

Valentina Almaraz Necochea

Talia Ali Necochea

4 y 5 años

Enzo Jiménez Quequén

Laterza Necochea

Oriana Tabarez Necochea

Martina Colman Necochea

Schelm Lescano Balcarce

Lucia Rossi Necochea

Juana Laborde Necochea

6 y 7 años

Jeremias Cabello Loberia

Damian Ramos Necochea

Valentin Correa Loberia

Gonzalo Correa Quequén

Pedro Rossi Necochea

Agustin Soriano Quequén

Pablo Rodríguez Necochea

Benjamín Elias Quequén

Bruno Elias Quequén

Joaquin Almaraz Necochea

8 y 9 años

Matias Ali Necochea

Daira Sanguinetti Loberia

Agustin Alaniz Quequén

Tomas Laguna Quequén

10 y 11 años

Braian Torres Necochea

Nicolas Coplo Necochea

Kevin Ali Necochea.