<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Una encuesta que marca las tendencias para el 2010</title>
	<atom:link href="http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/</link>
	<description>Noticias destacadas desde Necochea al Mundo.-</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-59655</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-59655</guid>
		<description>Perdoname Oscar pero difiero absolutamente de tu opinion. Primero: En que esta progresando??? En delincuencia?? si es cierto, estamos en uno de los peores momentos de nuestra historia en ese campo... en inflacion?? cierto, tenemos una de las peores inflaciones interanuales del mundo, para colmo disfrazado por las mentiras de Moreno que con actitud totalitaria sale a sancionar a quienes digan la verdad acerca de la inflacion... en justicia?? si, la argentina tiene uno de los sistemas judiciales mas atrasados, lentos y garantistas del mundo donde los delincuentes entran hoy y salen en 2 horas para ser procesados y dejados en libertad rapidamente o sino dejados en libertad porque las causas prescriben dado el tiempo que paso sin un proceso... en salud?? Anda a un hospital publico a ver si tienen capacidad para atenderte con dignidad. En educacion?? Actualmente el nivel educativo de los establecimientos publicos es terriblemente bajo gracias a los constantes paros de los maestros y profesores sumado a la desidia de los alumnos que aprovechan para sumarse a marchas k y abandonar las aulas, es tan bajo que cualquier persona que desea un futuro digno para sus hijos no le queda mas remedio que sacrificarse y pagar escuelas privadas aunque despues no le alcance para comer... en trabajo?? vos mismo decis que no tenes trabajo asi que sobran las explicaciones para esto, pero de todos modos una encuesta de verdad y no las de los dibujitos del indec te mostraria que actualmente tenemos una de las tasas de desempleo y pobreza mas altas de la historia... claro, si cerras los ojos y escuchas a Cristina y miras canal 7 seguro que vas a pensar que vivis en Suiza... pero no, te sugiero que despiertes y busques alternativas porque si vuelve a ganar Cristina eso nos sumiria en el peor de los escenarios posibles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdoname Oscar pero difiero absolutamente de tu opinion. Primero: En que esta progresando??? En delincuencia?? si es cierto, estamos en uno de los peores momentos de nuestra historia en ese campo&#8230; en inflacion?? cierto, tenemos una de las peores inflaciones interanuales del mundo, para colmo disfrazado por las mentiras de Moreno que con actitud totalitaria sale a sancionar a quienes digan la verdad acerca de la inflacion&#8230; en justicia?? si, la argentina tiene uno de los sistemas judiciales mas atrasados, lentos y garantistas del mundo donde los delincuentes entran hoy y salen en 2 horas para ser procesados y dejados en libertad rapidamente o sino dejados en libertad porque las causas prescriben dado el tiempo que paso sin un proceso&#8230; en salud?? Anda a un hospital publico a ver si tienen capacidad para atenderte con dignidad. En educacion?? Actualmente el nivel educativo de los establecimientos publicos es terriblemente bajo gracias a los constantes paros de los maestros y profesores sumado a la desidia de los alumnos que aprovechan para sumarse a marchas k y abandonar las aulas, es tan bajo que cualquier persona que desea un futuro digno para sus hijos no le queda mas remedio que sacrificarse y pagar escuelas privadas aunque despues no le alcance para comer&#8230; en trabajo?? vos mismo decis que no tenes trabajo asi que sobran las explicaciones para esto, pero de todos modos una encuesta de verdad y no las de los dibujitos del indec te mostraria que actualmente tenemos una de las tasas de desempleo y pobreza mas altas de la historia&#8230; claro, si cerras los ojos y escuchas a Cristina y miras canal 7 seguro que vas a pensar que vivis en Suiza&#8230; pero no, te sugiero que despiertes y busques alternativas porque si vuelve a ganar Cristina eso nos sumiria en el peor de los escenarios posibles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-59654</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-59654</guid>
		<description>Osvaldo, sos patetico, fascista y chovinista como todo fanatico kirchnerista, antes de seguir opinando busca la definicion de fascismo y chovinismo y vas a ver que todo el movimiento k y sus seguidores encajan perfectamente en la definicion. Entre tantas otras cosas son incapaces de aceptar una opinion en contra y si la reciben en vez de responder con razonamientos inmediatamente argumentan de manera paranoica que estan siendo victimas de una persecucion y que quien opina diferente responde a &quot;oscuros&quot; intereses. Por gente como vos estamos como estamos, pero la diferencia es que en este sitio a vos se te permite opinar y en portales k la gente que piensa en serio no puede opinar porque si pensas un poquito se da cuenta que todos los argumentos k son falaces y se caen por propio peso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osvaldo, sos patetico, fascista y chovinista como todo fanatico kirchnerista, antes de seguir opinando busca la definicion de fascismo y chovinismo y vas a ver que todo el movimiento k y sus seguidores encajan perfectamente en la definicion. Entre tantas otras cosas son incapaces de aceptar una opinion en contra y si la reciben en vez de responder con razonamientos inmediatamente argumentan de manera paranoica que estan siendo victimas de una persecucion y que quien opina diferente responde a &#8220;oscuros&#8221; intereses. Por gente como vos estamos como estamos, pero la diferencia es que en este sitio a vos se te permite opinar y en portales k la gente que piensa en serio no puede opinar porque si pensas un poquito se da cuenta que todos los argumentos k son falaces y se caen por propio peso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oscar</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-59378</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 23:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-59378</guid>
		<description>yo no digo voten a cristina.pero no sean ignorantes. El pais esta progresando.Si queremos cambios,perfecto, pero no propongan los mismos transfugas de siempre. Por favor, no todos tenemos a papito que nos mantiene, los demas queremos un país para adelante. No mientan no hay opocision señores. Resumidos los contras como siempre salvar el pais con el mercado financiero. Basta por favor, vamos a ponernos a laburar por favor, y  asi si seguiremos el modelo con este u otro gobierno.Pero con el mismo rumbo basta de los truchos. Vienen estan un par de años y despues chau, pais en emergencia por favor (ah! estoy sin trabajo pero sigo creyendo, por suerte esta juventud no es estupida)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo no digo voten a cristina.pero no sean ignorantes. El pais esta progresando.Si queremos cambios,perfecto, pero no propongan los mismos transfugas de siempre. Por favor, no todos tenemos a papito que nos mantiene, los demas queremos un país para adelante. No mientan no hay opocision señores. Resumidos los contras como siempre salvar el pais con el mercado financiero. Basta por favor, vamos a ponernos a laburar por favor, y  asi si seguiremos el modelo con este u otro gobierno.Pero con el mismo rumbo basta de los truchos. Vienen estan un par de años y despues chau, pais en emergencia por favor (ah! estoy sin trabajo pero sigo creyendo, por suerte esta juventud no es estupida)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JULIO</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-59020</link>
		<dc:creator>JULIO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 23:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-59020</guid>
		<description>ESTA DEBE SER LA ENCUESTA ECHA POR LOS DUEÑOS DE CLARIN JA JA JA JA !!!!!
EL QUE HISI ESTA ENCUESTA PIENSA QUE LOS ARGENTINO SOMOS LAS OVEJAS QUE ERAMOS ANTES  JA JA JA JA !!!!!
GILES DEJEN DE PUBLICAR GANSADAS QUE LA GENTE  SABE QUIEN HACE ESTAS ENCUESTAS ESTUPIDAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTA DEBE SER LA ENCUESTA ECHA POR LOS DUEÑOS DE CLARIN JA JA JA JA !!!!!<br />
EL QUE HISI ESTA ENCUESTA PIENSA QUE LOS ARGENTINO SOMOS LAS OVEJAS QUE ERAMOS ANTES  JA JA JA JA !!!!!<br />
GILES DEJEN DE PUBLICAR GANSADAS QUE LA GENTE  SABE QUIEN HACE ESTAS ENCUESTAS ESTUPIDAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pachu</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58982</link>
		<dc:creator>pachu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58982</guid>
		<description>con que poco te conformas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con que poco te conformas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan carlos</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58904</link>
		<dc:creator>juan carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 21:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58904</guid>
		<description>He visto que uno de los anunciantes de este sitio es UATRE.
Bueno está todo dicho.Que más se le puede agregar.Por favor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He visto que uno de los anunciantes de este sitio es UATRE.<br />
Bueno está todo dicho.Que más se le puede agregar.Por favor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucianono</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58698</link>
		<dc:creator>Lucianono</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 18:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58698</guid>
		<description>Quien hizo esto? Dios mio, que hambre! No puede ser tan ridiculo esto. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quien hizo esto? Dios mio, que hambre! No puede ser tan ridiculo esto. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DiegO</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58505</link>
		<dc:creator>DiegO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 04:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58505</guid>
		<description>justamente eso es lo que hacen, publican cualquier cosa, si van a publicar una encuesta que sea mas creible, osea, para ser presidente debe ser nacido en argentina, y la fuente??, quizas no pertenecen al grupo clarin, pero su manera de informar es muy similar..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>justamente eso es lo que hacen, publican cualquier cosa, si van a publicar una encuesta que sea mas creible, osea, para ser presidente debe ser nacido en argentina, y la fuente??, quizas no pertenecen al grupo clarin, pero su manera de informar es muy similar..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enkiitu</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58275</link>
		<dc:creator>enkiitu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 04:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58275</guid>
		<description>De lo que no son tan libres es de hacer cualquier cosa con la gramática. &quot;Seguramente después QUE leas&quot; en vez de &quot;DE QUE leas&quot;; &quot;te darás cuenta QUE&quot; en vez de &quot;te darás cuenta DE QUE&quot;. No te podés dar cuenta &quot;algo&quot;, sólo te podés dar cuenta &quot;DE algo&quot;. Que hato de inútiles, y presentan esta encuesta realizada 100% en la casa de De Narvaez. Qué operación más pelotuda, por Dios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De lo que no son tan libres es de hacer cualquier cosa con la gramática. &#8220;Seguramente después QUE leas&#8221; en vez de &#8220;DE QUE leas&#8221;; &#8220;te darás cuenta QUE&#8221; en vez de &#8220;te darás cuenta DE QUE&#8221;. No te podés dar cuenta &#8220;algo&#8221;, sólo te podés dar cuenta &#8220;DE algo&#8221;. Que hato de inútiles, y presentan esta encuesta realizada 100% en la casa de De Narvaez. Qué operación más pelotuda, por Dios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PABLO MAURICIO</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58266</link>
		<dc:creator>PABLO MAURICIO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58266</guid>
		<description>CHE SUPONGO QUE ALA ENCUESTA LA ISO MAGÑETTO Y EL GRUPO CLARIN ES POCO SERIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHE SUPONGO QUE ALA ENCUESTA LA ISO MAGÑETTO Y EL GRUPO CLARIN ES POCO SERIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MARIANO</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58253</link>
		<dc:creator>MARIANO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 05:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58253</guid>
		<description>CRISITNA 2011 !!! ESTA HISTORIA LO VIVIMOS TODOS LOS ARGENTINA DE ESTA EPOCA . QUE QUEDARA EN LA HISTORIA  AVER QUIEN QUIERE SER PARTE DE LA HISTORIA QUE EN SUS HOJAS ESTARAN ESCRITO QUE CRISTINA GANO LA PRESIDENCIA 2011 CON EL 60 %</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CRISITNA 2011 !!! ESTA HISTORIA LO VIVIMOS TODOS LOS ARGENTINA DE ESTA EPOCA . QUE QUEDARA EN LA HISTORIA  AVER QUIEN QUIERE SER PARTE DE LA HISTORIA QUE EN SUS HOJAS ESTARAN ESCRITO QUE CRISTINA GANO LA PRESIDENCIA 2011 CON EL 60 %</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LUCAS</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58252</link>
		<dc:creator>LUCAS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 05:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58252</guid>
		<description>y esta encuesta!!! ya se les preguntaron a la señora de noble, a mgnieto, grondona, duhalde,a chiche ,a macri, a carrio, y todos los que trabajan  en diarios y medios del monopolio...........jaja y por ultimo le dieron una encuesta al millonario de narvaez y a sus hijos... che mira si le vamos a votar a un extranjero   NI EM PEDO!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y esta encuesta!!! ya se les preguntaron a la señora de noble, a mgnieto, grondona, duhalde,a chiche ,a macri, a carrio, y todos los que trabajan  en diarios y medios del monopolio&#8230;&#8230;&#8230;..jaja y por ultimo le dieron una encuesta al millonario de narvaez y a sus hijos&#8230; che mira si le vamos a votar a un extranjero   NI EM PEDO!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58226</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 09:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58226</guid>
		<description>amplia mayoria cristina 2011!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amplia mayoria cristina 2011!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58225</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 09:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58225</guid>
		<description>jajaj y estoooo x dios!!! jaja en mi ciudad una amplia mayoria tiene favoritismo x los kirchner... jaja LA UNICA ENCUSTA Q DA ESTOS NUMEROS!! JAJA CARRIO DEJA D HACER ESTAS ENCUESTAS NO TE VOTA NI EL 1% DE LA POBLACION!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaj y estoooo x dios!!! jaja en mi ciudad una amplia mayoria tiene favoritismo x los kirchner&#8230; jaja LA UNICA ENCUSTA Q DA ESTOS NUMEROS!! JAJA CARRIO DEJA D HACER ESTAS ENCUESTAS NO TE VOTA NI EL 1% DE LA POBLACION!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flor</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58216</link>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 19:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58216</guid>
		<description>Por favor!!! ESTA ENCUESTA DE DONDE SALIÓ? A QUIEN LE PREGUNTARON? JAJAJA ES MUY COMICO, JAJAJAJJAJAJA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor!!! ESTA ENCUESTA DE DONDE SALIÓ? A QUIEN LE PREGUNTARON? JAJAJA ES MUY COMICO, JAJAJAJJAJAJA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pseudomonas</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58194</link>
		<dc:creator>pseudomonas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58194</guid>
		<description>Quisiera saber donde estan las industrias que mencionan mas arriba, porque por lo que se las hicieron mierda y se fueron yendo , segundo se desvirtuo mucho el termino &quot;justicia social&quot;, justicia social es que tengamos igualdad de oportunidades de acceder a una buena educacion, un buen sistema de salud y seguridad. Bien, educacion ..... las escuelas se caen a pedazos, las universidades publicas son las ruinas de san ignacio, a un pibe no le dan ganas de estudiar en un lugar donde se caga de frio, donde esta la plata que supuestamente invierten en educacion?? La gente peregrina de hospital en hospital porque en tal hospital no hay resonador, en el otro el tomografo se rompio hace tres años y nunca mas lo repusieron, el servicio de pediatria de tal otro hospital esta cerrado porque no le pagan a los medicos...... con suerte conseguis un turno para diciembre del 2015, sino quizas mueras en la sala de espera.... quien invierte en salud?? por que los que no tenemos obra social no podemos acceder a un sistema de salud que sea igual al de una clinica privada?? donde esta la justicia social?? Ah cierto , justicia social es que le tiren 700 pesos a la gente (500 se los queda el puntero) y el unico trabajo es subirse a un micro y hacer acto de presencia , bombo en mano. Eso no es justicia social , es clientelismo politico. Mataron un militante del PO, y alguien dijo &quot; me quieren tirar un muerto&quot; mami, paso a informarte que todos los dias hay por lo menos tres muertos en hechos delictivos, esos muertos no cuentan para vos?? no cuentan para nadie?? _Respeto profundamente a las madres del dolor, pero quienes se preocupan por los muertos en democracia?? No valemos?? Tambien vamos muriendo injustamente, nos matan porque &quot;trabajamos&quot; (registra alguien esa palabra??) podemos comprarnos algo que es fruto de nuestro esfuerzo, nadie entiende eso, nos llaman oligarcas porque estuvimos laburando quizas 10 años para juntar plata para comprar un auto y en dos minutos nos acribillan en la puerta de nuestra casa. La cultura del trabajo se perdio, la gente perdio la dignidad, no es digno acaso trabajar y tener libertad de comprar lo que sientas que es mejor para tus hijos?? no es digno esforzarte estudiando para mejorar socialmente? Para que,?? te contestan en la cara &quot;QUE LABUREN LOS GILES&quot; mientras esatn haciendo la cola para sacar el plan del cajero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber donde estan las industrias que mencionan mas arriba, porque por lo que se las hicieron mierda y se fueron yendo , segundo se desvirtuo mucho el termino &#8220;justicia social&#8221;, justicia social es que tengamos igualdad de oportunidades de acceder a una buena educacion, un buen sistema de salud y seguridad. Bien, educacion &#8230;.. las escuelas se caen a pedazos, las universidades publicas son las ruinas de san ignacio, a un pibe no le dan ganas de estudiar en un lugar donde se caga de frio, donde esta la plata que supuestamente invierten en educacion?? La gente peregrina de hospital en hospital porque en tal hospital no hay resonador, en el otro el tomografo se rompio hace tres años y nunca mas lo repusieron, el servicio de pediatria de tal otro hospital esta cerrado porque no le pagan a los medicos&#8230;&#8230; con suerte conseguis un turno para diciembre del 2015, sino quizas mueras en la sala de espera&#8230;. quien invierte en salud?? por que los que no tenemos obra social no podemos acceder a un sistema de salud que sea igual al de una clinica privada?? donde esta la justicia social?? Ah cierto , justicia social es que le tiren 700 pesos a la gente (500 se los queda el puntero) y el unico trabajo es subirse a un micro y hacer acto de presencia , bombo en mano. Eso no es justicia social , es clientelismo politico. Mataron un militante del PO, y alguien dijo &#8221; me quieren tirar un muerto&#8221; mami, paso a informarte que todos los dias hay por lo menos tres muertos en hechos delictivos, esos muertos no cuentan para vos?? no cuentan para nadie?? _Respeto profundamente a las madres del dolor, pero quienes se preocupan por los muertos en democracia?? No valemos?? Tambien vamos muriendo injustamente, nos matan porque &#8220;trabajamos&#8221; (registra alguien esa palabra??) podemos comprarnos algo que es fruto de nuestro esfuerzo, nadie entiende eso, nos llaman oligarcas porque estuvimos laburando quizas 10 años para juntar plata para comprar un auto y en dos minutos nos acribillan en la puerta de nuestra casa. La cultura del trabajo se perdio, la gente perdio la dignidad, no es digno acaso trabajar y tener libertad de comprar lo que sientas que es mejor para tus hijos?? no es digno esforzarte estudiando para mejorar socialmente? Para que,?? te contestan en la cara &#8220;QUE LABUREN LOS GILES&#8221; mientras esatn haciendo la cola para sacar el plan del cajero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Manuel</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58188</link>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58188</guid>
		<description>jaja quien hizo la encuesta??? Carrio???? POCO SERIO!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja quien hizo la encuesta??? Carrio???? POCO SERIO!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leo</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58174</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 21:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58174</guid>
		<description>donde vivis? en colombia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donde vivis? en colombia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leo</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58173</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 21:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58173</guid>
		<description>jaja si claro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja si claro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leo</title>
		<link>http://ahorainfo.com.ar/2009/12/una-encuesta-que-marca-las-tendencias-para-el-2010/#comment-58172</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 21:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahorainfo.com.ar/?p=54353#comment-58172</guid>
		<description>tenes razon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tenes razon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

